Главная Premier League La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 UEFA Champions UEFA Europa FIFA World Cup
ПозКомандаОЧКИВНПЗП
1 Sabah FC 1565 0112 39
2 Levski Sofia 1464 2010 37
3 Динамо Загреб 1043 1011 47
4 Slovan Bratislava 1043 107 25
5 Фенербахче 1043 105 14
6 Hapoel Be'er Sheva 943 016 24
7 Арарат-Армения 963 039 81
8 Кауно Жалгирис 862 226 10-4
9 Университет Крайова 742 117 43
10 КИ Клаксвик 742 114 31
11 Викингур Рейкьявик 742 115 50
12 Црвена Звезда 642 029 36
13 Штурм Грац 642 026 33
14 Роверы Shamrock 642 027 61
15 Кайрат Алматы 652 034 40
16 Ларне 642 023 10-7
17 Egnatia 531 2010 55
18 Iberia 1999 541 216 7-1
19 Lincoln Red Imps 541 214 5-1
20 Celje 431 116 51
21 ФК Буде Глимт 421 106 51
22 NEC Ниймеген 421 102 11
23 Мьяльби 441 124 40
24 Лех Познань 311 004 13
25 Лион 321 014 22
26 ЛАСК 321 015 41
27 Омония Никосия 311 001 01
28 Селтик Глазго 321 014 5-1
29 Вардар 321 013 4-1
30 ФК Рига 321 013 4-1
31 KuPS 341 034 6-2
32 Флориана 321 013 5-2
33 Спарта Прага 321 012 4-2
34 AGF Орхус 331 023 9-6
35 Сент-Жиллуаз 120 115 6-1
36 Флора Таллинн 120 114 5-1
37 Drita 120 113 4-1
38 Тун 120 113 4-1
39 Гьори ETO 120 112 3-1
40 Горник Забре 120 111 2-1
41 Олимпиакос 120 111 2-1
42 Inter Club d'Escaldes 120 112 4-2
43 Борак Баня-Лука 120 111 5-4
44 Petrocub Hîncești 120 112 7-5
45 Атерт Биссен 020 022 4-2
46 Тре Фиори 020 021 3-2
47 Нью-Сейнтс 020 021 4-3
48 Сутьеска 020 021 4-3
49 Макслин Витебск 020 021 5-4
50 Сердце Мидлотиан 020 020 6-6
Смотреть больше прогнозов Просмотр

Недавние игры

25 Aug 2026, 19:00 (UTC)
5
против
1
LASK
Celtic
19 Aug 2026, 19:00 (UTC)
3
против
0
Celtic
LASK
11 Aug 2026, 19:00 (UTC)
3
против
0
Lyon
Sparta Prague
11 Aug 2026, 18:30 (UTC)
0
против
1
Sturm Graz
Fenerbahçe
11 Aug 2026, 18:15 (UTC)
2
против
0
Celje
Ararat-Armenia
11 Aug 2026, 18:15 (UTC)
2
против
0
Slovan Bratislava
Mjällby
11 Aug 2026, 18:00 (UTC)
0
против
2
Crvena Zvezda
Hapoel Be'er Sheva
11 Aug 2026, 17:30 (UTC)
2
против
1
NEC Nijmegen
Olympiacos
11 Aug 2026, 17:00 (UTC)
1
против
2
Kauno Žalgiris
Dinamo Zagreb
11 Aug 2026, 16:00 (UTC)
3
против
2
BodøGlimt
Union Saint-Gilloise