| Место | Команда | Очки | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забитые | Пропущенные | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
| 2 | Бавария Мюнхен | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | Пари Сен-Жермен | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 4 | Манчестер Сити | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | Аталанта | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | Интер | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 7 | Реал Мадрид | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | Атлетико Мадрид | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 9 | Ливерпуль | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 10 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 11 | Дортмунд | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 13 | Челси | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 14 | Спортинг Лиссабон | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 15 | Барселона | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 16 | Олимпик Марсель | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 17 | Ювентус | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 18 | Галатасарай | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | Монако | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 20 | Леверкузен | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| 21 | ПСВ Эйндховен | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 22 | Карабах | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 23 | Наполи | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 24 | Копенгаген | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 25 | Бенфика | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 26 | ФК Пафос | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 27 | Сент-Жиллуаз | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 28 | Атлетик Бильбао | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 29 | Олимпиакос | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 30 | Брюгге | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 31 | Франкфурт | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 32 | ФК Буде Глимт | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 33 | Славия Прага | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 34 | Аякс | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | |
| 35 | Вильярреал | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 36 | Кайрат Алматы | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Больше прогнозов Смотреть
Последние матчи
2025-12-10 23:00 (MSK)
1
vs
2
...
Прогноз
...
Реал Мадрид
Манчестер Сити
2025-12-10 23:00 (MSK)
0
vs
0
...
Прогноз
...
Атлетик Бильбао
Пари Сен-Жермен
2025-12-10 23:00 (MSK)
0
vs
3
...
Прогноз
...
Брюгге
Арсенал
2025-12-10 23:00 (MSK)
2
vs
2
...
Прогноз
...
Леверкузен
Ньюкасл Юнайтед
2025-12-10 23:00 (MSK)
2
vs
0
...
Прогноз
...
Ювентус
ФК Пафос
2025-12-10 23:00 (MSK)
2
vs
2
...
Прогноз
...
Дортмунд
ФК Буде Глимт
2025-12-10 23:00 (MSK)
2
vs
0
...
Прогноз
...
Бенфика
Наполи
2025-12-10 20:45 (MSK)
2
vs
3
...
Прогноз
...
Вильярреал
Копенгаген
2025-12-10 20:45 (MSK)
2
vs
4
...
Прогноз
...
Карабах
Аякс
2025-12-09 23:00 (MSK)
2
vs
1
...
Прогноз
...
Барселона
Франкфурт
2025-12-09 23:00 (MSK)
0
vs
1
...
Прогноз
...
Интер
Ливерпуль
2025-12-09 23:00 (MSK)
2
vs
1
...
Прогноз
...
Аталанта
Челси
2025-12-09 23:00 (MSK)
2
vs
3
...
Прогноз
...
Сент-Жиллуаз
Олимпик Марсель
2025-12-09 23:00 (MSK)
1
vs
0
...
Прогноз
...
Монако
Галатасарай
2025-12-09 23:00 (MSK)
3
vs
0
...
Прогноз
...
Тоттенхэм Хотспур
Славия Прага
2025-12-09 23:00 (MSK)
2
vs
3
...
Прогноз
...
ПСВ Эйндховен
Атлетико Мадрид
2025-12-09 20:45 (MSK)
3
vs
1
...
Прогноз
...
Бавария Мюнхен
Спортинг Лиссабон
2025-12-09 18:30 (MSK)
0
vs
1
...
Прогноз
...
Кайрат Алматы
Олимпиакос
